Parte del Mediterráneo y une Alicante, Murcia y Valencia con Santiago de Compostela. Esta ruta se articula a través de las provincias de Albacete, Toledo, Ávila, Valladolid y Zamora, donde se une a la Ruta de la Plata, y León, donde se une con el Camino Jacobeo Francés. Ambos entran en Galicia siguiendo el mismo itinerario que conduce hasta Santiago. En la provincia de Valladolid recorre un total de 104 Kms.
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| Atendido por: | | ||||
Ayuntamiento. | TODO EL AÑO | 1. Polideportivo Municipal | Ayuntamiento: | SUELO | NO |
| | | Para caballistas: | |||
| SI | SI | SI | NO | 5,8 km |
|
| Atendido por: | | ||||
Ayuntamiento | TODO EL AÑO | Polideportivo Municipal | +34 686 008 921 | SUELO | NO |
| | | Para caballistas: | |||
| SI | SI | SI | NO | 14,8 km |
|
| Atendido por: | | ||||
(Pendiente de apertura) Ayuntamiento | TODO EL AÑO | Albergue Juvenil. Ctra. Peñaranda, s/n | +34 983 812 578 | Camas (según disponibilidad albergue) | NO |
| | | Para caballistas: | |||
| SI | SI | SI | NO | 13,7 km |
|
| Atendido por: | | ||||
Convento MM Capuchinas | TODO EL AÑO | Rodríguez Chico, 80 | +34 983 850 189 | 20 | SI |
| | | Para caballistas: | |||
| SI | SI | SI | NO | VOLUNTAD |
| Atendido por: | | ||||
Ayuntamiento. | TODO EL AÑO | Plaza Mayor, 1 | +34 983 816 006 | 6 | NO |
| | | Para caballistas: | |||
| SI | SI | SI | NO | 3 € |
| Atendido por: | | ||||
Ayuntamiento | TODO EL AÑO | 1. Polideportivo Municipal | +34 983 868 001 | SUELO | NO |
| | | Para caballistas: | | ||
| SI | NO | SI | NO | 11 km |
|
| Atendido por: | | ||||
Ayuntamiento. | TODO EL AÑO | Polideportivo Municipal | +34 983 770 654 | SUELO | NO |
| | | Para caballistas: | |||
| SI | SI | SI | SI | 18 km |
|
| Atendido por: | | ||||
Asociación del Camino de Santiago del Sureste. | TODO EL AÑO | Punto acogida Parroquial. | Punto de acogida parroquial: Antonio: | 4 y colchonetas | NO |
| | | Para caballistas: | |||
| SI | NO | SI | SI | 18 km |
|
| Atendido por: | | ||||
Ayuntamiento | TODO EL AÑO | Antiguas Escuelas Municipales | +34 983 788 037 | 3 y SUELO | SI |
| | | Para caballistas: | |||
| SI | SI | SI | NO | 8 km |
|
| Atendido por: | | ||||
Ayuntamiento | TODO EL AÑO | Casa Consistorial | +34 983 780 001 | 2 y SUELO | NO |
| | | Para caballistas: | |||
| SI | SI | SI | SI | 13,7 km |
|
| Atendido por: | | ||||
Ayuntamiento. | TODO EL AÑO | Antiguas Escuelas Municipales | +34 983 723 526 | SUELO | NO |
| | | Para caballistas: | |||
| NO | NO | NO | NO | 7 km |
|
| Atendido por: | | ||||
(Prox. apertura Albergue 2010) | TODO EL AÑO | Casa Consistorial | +34 983 723 038 | SUELO | NO |
| | | Para caballistas: | |||
| SI | SI | SI | SI | 20,1 km |
|
Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Valladolid |
SODEVA |
|
Palacio de Pimentel C/ Angustias, 44 |
Palacio de Pimentel C/ Angustias, 44 |
|
47003 Valladolid - España |
47003 Valladolid - España |
|
Tel.: +34 983 427 100 - Fax: + 34 983 267 919 |
Tel: +34 983 427 174 - Fax: +34 983 427 173 | |
| clubdeamigosdelaprovincia@dip-valladolid.es |
Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Valladolid |
SODEVA |
|
Palacio de Pimentel C/ Angustias, 44 |
Palacio de Pimentel C/ Angustias, 44 |
|
47003 Valladolid - España |
47003 Valladolid - España |
|
Tel.: +34 983 427 100 |
Tel: +34 983 427 174 | |
| clubdeamigosdelaprovincia@dip-valladolid.es |